У суботу, 21 березня, в Ковелі та на території Волинської області продовжать діяти обмеження споживання електричної енергії. Заходи пов’язані зі значним дефіцитом потужності в об’єднаній енергосистемі країни, що є наслідком масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Енергетики зазначають, що ситуація залишається динамічною, тому можливі екстрені відключення поза графіком у випадку, якщо НЕК «Укренерго» потребуватиме збалансування системи. Мешканців міста закликають до економного споживання електроенергії, щоб запобігти значному навантаженню на мережі та уникнути додаткових аварійних ситуацій.
Графік відключення на 21.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |

Черга 5.1Заплановані відключення:
З 21:00 до 22:00, тривалість 1:00 годин
Черга 5.2Заплановані відключення:
З 17:00 до 21:00, тривалість 4:00 годин
Щоб отримати найточнішу інформацію про відключення за вашою адресою, рекомендуємо користуватися офіційними джерелами. Актуальні графіки та оновлення публікуються на наступних ресурсах:
- На нашому сайті https://kovel.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-koveli/
- На офіційному сайті Волиньобленерго.

