Ситуація в українській енергосистемі залишається напруженою через значний дефіцит потужності, що виник внаслідок серії масованих атак на об’єкти критичної інфраструктури. НЕК «Укренерго» продовжує доводити ліміти споживання для кожної області, і Волинь не є виключенням. Зокрема, у Ковелі та прилеглих населених пунктах завтра діятимуть стабілізаційні обмеження електропостачання. Фахівці «Волиньобленерго» зазначають, що час відключення та відновлення живлення може дещо коливатися (в межах 20–30 хвилин) через технічні особливості перемикань. Мешканців закликають заздалегідь зарядити гаджети, зробити необхідні запаси води та з розумінням поставитися до ситуації, адже енергетики працюють у цілодобовому режимі для відновлення мереж. Графіки сформовані таким чином, щоб забезпечити баланс між генерацією та споживанням, мінімізуючи при цьому незручності для жителів громади та критичної інфраструктури.
- 1.1 черга: 01:30 – 04:00, 06:00 – 09:00, 11:30 – 16:30, 19:00 – 22:00;
- 1.2 черга: 01:30 – 04:00, 06:00 – 09:00, 11:30 – 16:30, 19:00 – 22:00;
- 2.1 черга: 01:30 – 04:00, 06:30 – 09:00, 11:30 – 16:30, 19:00 – 24:00;
- 2.2 черга: 01:30 – 04:00, 06:30 – 09:00, 11:30 – 16:30, 19:00 – 24:00;
- 3.1 черга: 01:30 – 04:00, 06:30 – 11:30, 14:00 – 19:00, 21:30 – 24:00;
- 3.2 черга: 01:30 – 04:00, 06:30 – 11:30, 14:00 – 19:00, 21:30 – 24:00;
- 4.1 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:30, 09:00 – 11:30, 14:00 – 19:00, 21:30 – 24:00;
- 4.2 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:30, 09:00 – 11:30, 14:00 – 19:00, 21:30 – 24:00;
- 5.1 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:30, 09:00 – 14:00, 16:30 – 21:30;
- 5.2 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:30, 09:00 – 14:00, 16:30 – 21:30;
- 6.1 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:30, 09:00 – 14:00, 16:30 – 21:30;
- 6.2 черга: 00:00 – 01:30, 04:00 – 06:30, 09:00 – 14:00, 16:30 – 21:30.
Дізнатися актуальну інформацію та перевірити за посиланням: https://kovel.org.ua/hrafik-vidkliuchennia-svitla-u-koveli/.

